| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 5312下降0.64% | 5312下降0.64% |
| 1个月 | 5328 | |
| 1季度 |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 伟东新都 | 5961元/m2↑ | 329 | 查看 |
| 雅居园 | 5497元/m2↑ | 103 | 查看 |
| 黄金时代 | 5736元/m2↑ | 99 | 查看 |
| 汇统花园 | 5380元/m2↓ | 64 | 查看 |
| 世纪佳园 | 6072元/m2↑ | 42 | 查看 |
| 三箭银苑 | 7602元/m2↓ | 39 | 查看 |
| 荷兰庄园 | 7357元/m2↓ | 36 | 查看 |
| 百兴家园 | 4247元/m2↓ | 34 | 查看 |
| 天业翠苑 | 4337元/m2↓ | 33 | 查看 |
| 鹭鸣苑 | 5077元/m2↓ | 24 | 查看 |
统计对象: 济南二手房源
统计内容: 济南二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新