| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4636上涨7.94% | 1611上涨16010.0% |
| 1个月 | 4225下降3.76% | |
| 1季度 | 4194下降12.0% | 16下降99.82% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 鲁能康桥 | 5587元/m2↓ | 79 | 查看 |
| 金阁花园 | 4173元/m2↓ | 45 | 查看 |
| 五环花苑 | 4776元/m2↓ | 45 | 查看 |
| 荣祥花园 | 4708元/m2↓ | 40 | 查看 |
| 鼎舜赵苑 | 3021元/m2 | 14 | 查看 |
| 湖滨苑 | 5390元/m2↓ | 14 | 查看 |
| 齐鲁花园 | 5408元/m2↓ | 13 | 查看 |
| 泉星小区 | 5388元/m2↑ | 11 | 查看 |
| 凤凰山庄 | 4291元/m2↑ | 10 | 查看 |
| 水园小区 | 4519元/m2↑ | 10 | 查看 |
统计对象: 济南二手房源
统计内容: 济南二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新