| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4595上涨5.63% | 4595上涨5.63% |
| 1个月 | 4436下降4.21% | |
| 1季度 | 4615上涨1.56% | 5282上涨902.28% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 匡山小区 | 4555元/m2↑ | 413 | 查看 |
| 裕园小区 | 4799元/m2↑ | 62 | 查看 |
| 新世界阳光花园 | 6160元/m2↓ | 55 | 查看 |
| 金鑫苑 | 809元/m2 | 33 | 查看 |
| 西沙小区 | 2164元/m2↑ | 27 | 查看 |
| 玉景家园 | 4778元/m2 | 22 | 查看 |
| 怡心苑 | 5685元/m2↓ | 18 | 查看 |
| 艾菲尔花园 | 5169元/m2↓ | 13 | 查看 |
| 槐苑花园 | 4792元/m2 | 5 | 查看 |
| 宋园新区 | 2500元/m2 | 4 | 查看 |
统计对象: 济南二手房源
统计内容: 济南二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新