| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 5235下降5.06% | 5235下降5.06% |
| 1个月 | 4613下降7.91% | |
| 1季度 | 5009下降4.01% | 17204上涨680.58% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 上海花园 | 6261元/m2↓ | 343 | 查看 |
| 新馨家园 | 5807元/m2↑ | 169 | 查看 |
| 新龙家园 | 5585元/m2↓ | 166 | 查看 |
| 汇科旺园 | 6919元/m2↑ | 163 | 查看 |
| 齐鲁世纪园 | 5495元/m2↓ | 136 | 查看 |
| 泉印兰亭 | 6227元/m2↓ | 130 | 查看 |
| 新东方花园 | 5223元/m2↑ | 110 | 查看 |
| 逸东花园 | 5711元/m2↓ | 108 | 查看 |
| 幸福苑 | 4184元/m2↓ | 43 | 查看 |
| 凤鸣山庄 | 5155元/m2↓ | 35 | 查看 |
统计对象: 济南二手房源
统计内容: 济南二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新