| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 5339下降0.19% | 7562下降35.15% |
| 1个月 | 5334上涨0.87% | 22605上涨212.66% |
| 1季度 | 5322上涨2.11% | 25287上涨665.58% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 历下区 | 百花小区 | 5427元/m2↑ | 588 | 查看 |
| 槐荫区 | 匡山小区 | 4549元/m2↓ | 352 | 查看 |
| 市中区 | 伟东新都 | 5956元/m2↓ | 322 | 查看 |
| 历城区 | 上海花园 | 6199元/m2↑ | 256 | 查看 |
| 天桥区 | 泉星小区 | 5182元/m2↑ | 152 | 查看 |
| 历城区 | 新龙家园 | 5552元/m2↑ | 147 | 查看 |
| 天桥区 | 鲁能康桥 | 5658元/m2↑ | 146 | 查看 |
| 历城区 | 新馨家园 | 5811元/m2↑ | 144 | 查看 |
| 市中区 | 雅居园 | 5309元/m2↑ | 120 | 查看 |
| 历城区 | 新东方花园 | 5231元/m2↑ | 104 | 查看 |
统计对象: 济南二手房源
统计内容: 济南二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新