济南整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 出租全福立交桥北10(房东) | 3室1厅 | 600/月 |
| 鑫城小区(房东) | 2室1厅 | 400/月 |
| 石桥小区、两室两厅(房东) | 2室2厅 | 1000/月 |
| 无影山中路9号楼(房东) | 1室1厅 | 600/月 |
| 绿景嘉园(中介) | 3室2厅 | 2800/月 |
| 建兴小区(中介) | 3室2厅 | 1800/月 |
济南合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 金牛小区(房东) | 2室1厅 | 300/月 |
| 泺河小区女子公寓(房东) | 1室1厅 | 120/月 |
| 祝甸东方花园小区全市(房东) | 3室1厅 | 350/月 |
| 和平新村(房东) | 3室1厅 | 450/月 |
| 华信银座对面出租一室(房东) | 3室1厅 | 400/月 |
| 山师东路普通装修双气(房东) | 3室1厅 | 550/月 |
济南中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 永大清华园(整租) | 3室2厅 | 12500/月 |
| 玉函路单位宿舍(整租) | 2室2厅 | 1200/月 |
| 绿景嘉园(整租) | 3室2厅 | 2800/月 |
| 二七中街36号(整租) | 2室1厅 | 1200/月 |
| 工业南路单位宿舍(整租) | 2室1厅 | 1100/月 |
| 建兴小区(整租) | 3室2厅 | 1800/月 |
济南个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 金牛小区(合租) | 2室1厅 | 300/月 |
| 泺河小区女子公寓(合租) | 1室1厅 | 120/月 |
| 出租全福立交桥北10(整租) | 3室1厅 | 600/月 |
| 祝甸东方花园小区全市(合租) | 3室1厅 | 350/月 |
| 和平新村(合租) | 3室1厅 | 450/月 |
| 鑫城小区(整租) | 2室1厅 | 400/月 |